


SURS8320T3G-VF01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-SURS8320T3G-VF01TR-ND - Bande et bobine 488-SURS8320T3G-VF01CT-ND - Bande coupée (CT) 488-SURS8320T3G-VF01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SURS8320T3G-VF01 |
Description | DIODE STANDARD 200V 4A SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 200 V 4A Montage en surface SMC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 4A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 890 mV @ 4 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 35 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SMC | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.78000 | Fr. 0.78 |
| 10 | Fr. 0.53100 | Fr. 5.31 |
| 100 | Fr. 0.37840 | Fr. 37.84 |
| 500 | Fr. 0.29332 | Fr. 146.66 |
| 1’000 | Fr. 0.26593 | Fr. 265.93 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.20442 | Fr. 511.05 |
| 5’000 | Fr. 0.19490 | Fr. 974.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.78000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.84318 |

