
SZBZX84C15ET3G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SZBZX84C15ET3GOSTR-ND - Bande et bobine SZBZX84C15ET3GOSCT-ND - Bande coupée (CT) SZBZX84C15ET3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SZBZX84C15ET3G |
Description | DIODE ZENER 15V 250MW SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 15 V 250 mW ±6% Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SZBZX84C15ET3G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±6% | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 10.5 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.11000 | Fr. 0.11 |
| 10 | Fr. 0.07900 | Fr. 0.79 |
| 100 | Fr. 0.03680 | Fr. 3.68 |
| 500 | Fr. 0.03360 | Fr. 16.80 |
| 1’000 | Fr. 0.02960 | Fr. 29.60 |
| 2’000 | Fr. 0.02920 | Fr. 58.40 |
| 5’000 | Fr. 0.02880 | Fr. 144.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02160 | Fr. 216.00 |
| 20’000 | Fr. 0.02138 | Fr. 427.60 |
| 30’000 | Fr. 0.02117 | Fr. 635.10 |
| 50’000 | Fr. 0.01966 | Fr. 983.00 |
| 70’000 | Fr. 0.01779 | Fr. 1’245.30 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.11891 |

