


TL431BVLPRAG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TL431BVLPRAGOSTR-ND - Bande et bobine TL431BVLPRAGOSCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL431BVLPRAG |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92 |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 36 V ±0,4% TO-92 (TO-226) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL431BVLPRAG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,495V | |
Tension - Sortie (max.) | 36 V | |
Courant - Sortie | 100 mA | |
Tolérance | ±0,4% | |
Coefficient de température | 50ppm/°C typique | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 1 mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-226-3, TO-92-3 boîtier long, broches formées | |
Boîtier fournisseur | TO-92 (TO-226) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.36000 | Fr. 0.36 |
| 10 | Fr. 0.25100 | Fr. 2.51 |
| 25 | Fr. 0.22440 | Fr. 5.61 |
| 100 | Fr. 0.19460 | Fr. 19.46 |
| 250 | Fr. 0.18040 | Fr. 45.10 |
| 500 | Fr. 0.17180 | Fr. 85.90 |
| 1’000 | Fr. 0.16472 | Fr. 164.72 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.36000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.38916 |


