

16TQC33MYFB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P19855TR-ND - Bande et bobine P19855CT-ND - Bande coupée (CT) P19855DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16TQC33MYFB |
Description | CAP TANT POLY 33UF 16V 1411 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 33 µF Moulé 16 V 1411 (3528 métrique) 90mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 16TQC33MYFB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 33 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 90mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique) | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,079po (2,00mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | B2 | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.29000 | Fr. 1.29 |
| 10 | Fr. 0.85500 | Fr. 8.55 |
| 50 | Fr. 0.68280 | Fr. 34.14 |
| 100 | Fr. 0.62980 | Fr. 62.98 |
| 500 | Fr. 0.54014 | Fr. 270.07 |
| 1’000 | Fr. 0.51238 | Fr. 512.38 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.40793 | Fr. 815.86 |
| 4’000 | Fr. 0.39410 | Fr. 1’576.40 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.29000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.39449 |







