
EEE-HC1C101XP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | PCE3750TR-ND - Bande et bobine PCE3750CT-ND - Bande coupée (CT) PCE3750DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | EEE-HC1C101XP  | 
Description  | CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 18 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | Condensateurs électrolytiques aluminium 16 V 100 µF Radial, boîtier métallique - SMD 3000 heures à 105°C  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | EEE-HC1C101XP Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Capacité  | ||
Tolérance  | ±20%  | |
Tension - Nominale  | 16 V  | |
ESR (résistance série équivalente)  | -  | |
Durée de vie à température  | 3000 heures à 105°C  | |
Température de fonctionnement  | -40°C ~ 105°C  | |
Polarisation  | Polarisé  | |
Caractéristiques  | ||
Applications  | ||
Courant ondulé à basse fréquence  | 81 mA @ 120 Hz  | |
Courant ondulé à haute fréquence  | 137.7 mA @ 10 kHz  | |
Espacement des broches  | -  | |
Taille /dimension  | 0,248po de diamètre (6,30mm)  | |
Hauteur - Installé (max.)  | 0,303 po (7,70mm)  | |
Superficie de montage en surface  | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm)  | |
Type de montage  | ||
Boîtier  | Radial, boîtier métallique - SMD  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.47000 | Fr. 0.47 | 
| 10 | Fr. 0.29200 | Fr. 2.92 | 
| 50 | Fr. 0.21720 | Fr. 10.86 | 
| 100 | Fr. 0.19360 | Fr. 19.36 | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 900 | Fr. 0.14417 | Fr. 129.75 | 
| 1’800 | Fr. 0.13290 | Fr. 239.22 | 
| 2’700 | Fr. 0.12721 | Fr. 343.47 | 
| 4’500 | Fr. 0.12086 | Fr. 543.87 | 
| 6’300 | Fr. 0.11713 | Fr. 737.92 | 
| 9’000 | Fr. 0.11352 | Fr. 1’021.68 | 
| 10’800 | Fr. 0.11181 | Fr. 1’207.55 | 
| 21’600 | Fr. 0.10601 | Fr. 2’289.82 | 
| 22’500 | Fr. 0.10570 | Fr. 2’378.25 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.47000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.50807 | 

