
ETQ-P4M100KFM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P124167TR-ND - Bande et bobine P124167CT-ND - Bande coupée (CT) P124167DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ETQ-P4M100KFM |
Description | FIXED IND 10UH 6A 39.6 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 6 A 39,6mohms max. 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ETQ-P4M100KFM Modèles |
Catégorie | Blindage Blindé |
Fabricant | Résistance en courant continu (DCR) 39,6mohms max. |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 2-SMD, sortie en J |
Inductance | Taille /dimension 0,291po L x 0,276po l (7,40mm x 7,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,189po (4,80mm) |
Courant nominal (A) | Numéro de produit de base |
Courant - Saturation (Isat) 9,6A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.65000 | Fr. 0.65 |
| 10 | Fr. 0.53800 | Fr. 5.38 |
| 25 | Fr. 0.49840 | Fr. 12.46 |
| 50 | Fr. 0.46960 | Fr. 23.48 |
| 100 | Fr. 0.44280 | Fr. 44.28 |
| 250 | Fr. 0.40964 | Fr. 102.41 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.37518 | Fr. 187.59 |
| 1’000 | Fr. 0.35378 | Fr. 353.78 |
| 1’500 | Fr. 0.34183 | Fr. 512.75 |
| 2’500 | Fr. 0.32737 | Fr. 818.42 |
| 3’500 | Fr. 0.31819 | Fr. 1’113.66 |
| 5’000 | Fr. 0.30874 | Fr. 1’543.70 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.65000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.70265 |

