
PV14-8FB-3K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 298-PV14-8FB-3KTR-ND - Bande et bobine 298-PV14-8FB-3KCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PV14-8FB-3K |
Description | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 BLU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu Goujon 8 Bornes - Connecteurs fourches Sertissage 14-16AWG |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Standard | |
Taille de goujon/languette | Goujon 8 | |
Largeur - Bords extérieurs | 0,310 po (7,87mm) | |
Longueur - Globale | 0,840 po (21,34mm) | |
Type de montage | Suspension libre | |
Terminaison | Sertissage | |
Calibre de fil | 14-16AWG | |
Isolement | Isolé | |
Fonctionnalités | Joint abouté | |
Couleur | Bleu | |
Finition de contact | Étain | |
Matériau de contact | Cuivre | |
Diamètre de l'isolant | 0,170 po (4,32mm) | |
Matériau - Isolant | Vinyle | |
Longueur - Centre de cosse à terminaison | - | |
Longueur - Terminaison | - | |
Languette dans l'ouverture | 0,170 po (4,32mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.35000 | Fr. 0.35 |
| 10 | Fr. 0.32600 | Fr. 3.26 |
| 25 | Fr. 0.31600 | Fr. 7.90 |
| 50 | Fr. 0.30920 | Fr. 15.46 |
| 100 | Fr. 0.30270 | Fr. 30.27 |
| 250 | Fr. 0.29412 | Fr. 73.53 |
| 500 | Fr. 0.28780 | Fr. 143.90 |
| 1’000 | Fr. 0.28159 | Fr. 281.59 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.27203 | Fr. 816.09 |
| 6’000 | Fr. 0.26615 | Fr. 1’596.90 |
| 9’000 | Fr. 0.26277 | Fr. 2’364.93 |
| 15’000 | Fr. 0.25857 | Fr. 3’878.55 |
| 21’000 | Fr. 0.25584 | Fr. 5’372.64 |
| 30’000 | Fr. 0.25297 | Fr. 7’589.10 |
| 75’000 | Fr. 0.24575 | Fr. 18’431.25 |
| 150’000 | Fr. 0.24041 | Fr. 36’061.50 |
| 300’000 | Fr. 0.23518 | Fr. 70’554.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.35000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.37835 |


