
BZT52-B3V3-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BZT52-B3V3-AU_R1_000A1TR-ND - Bande et bobine 3757-BZT52-B3V3-AU_R1_000A1CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BZT52-B3V3-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZT52-B3V3-AU_R1_000A1 |
Description | DIODE ZENER 3.3V 410MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 3.3 V 410 mW ±2,12 % Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±2,12 % | |
Puissance - Max. | 410 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 95 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 25 µA @ 1 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.07100 | Fr. 0.71 |
| 100 | Fr. 0.03440 | Fr. 3.44 |
| 500 | Fr. 0.03360 | Fr. 16.80 |
| 1’000 | Fr. 0.03280 | Fr. 32.80 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02038 | Fr. 61.14 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.10810 |

