


GS1004FL_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-GS1004FL_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-GS1004FL_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-GS1004FL_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GS1004FL_R1_00001 |
Description | DIODE STANDARD 400V 1A SOD123FL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 400 V 1A Montage en surface SOD-123FL |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 400 V |
Série | Capacité à Vr, F 4pF à 4V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Technologies | Boîtier fournisseur SOD-123FL |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 400 V | Température de fonctionnement - Jonction -50°C ~ 150°C |
Courant - Moyen redressé (Io) 1A | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.1 V @ 1 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.06400 | Fr. 0.64 |
| 100 | Fr. 0.03920 | Fr. 3.92 |
| 500 | Fr. 0.02830 | Fr. 14.15 |
| 1’000 | Fr. 0.02473 | Fr. 24.73 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.02018 | Fr. 60.54 |
| 6’000 | Fr. 0.01788 | Fr. 107.28 |
| 9’000 | Fr. 0.01670 | Fr. 150.30 |
| 15’000 | Fr. 0.01537 | Fr. 230.55 |
| 21’000 | Fr. 0.01459 | Fr. 306.39 |
| 30’000 | Fr. 0.01382 | Fr. 414.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.10810 |

