
CX0805MRX7R7BB104 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 311-1245-2-ND - Bande et bobine 311-1245-1-ND - Bande coupée (CT) 311-1245-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CX0805MRX7R7BB104 |
Description | CAP PASSTHRU 0.1UF 20% 16V 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF Condensateurs en traversée 16V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CX0805MRX7R7BB104 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Pulse Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Pass Through | |
Capacité | 0.1 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16V | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Perte d'insertion | - | |
Coefficient de température | X7R | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur (max.) | 0,037po (0,95mm) | |
Taille du filet | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 |
| 10 | Fr. 0.25200 | Fr. 2.52 |
| 50 | Fr. 0.18820 | Fr. 9.41 |
| 100 | Fr. 0.16880 | Fr. 16.88 |
| 500 | Fr. 0.13610 | Fr. 68.05 |
| 1’000 | Fr. 0.12602 | Fr. 126.02 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.11089 | Fr. 443.56 |
| 8’000 | Fr. 0.10527 | Fr. 842.16 |
| 12’000 | Fr. 0.10245 | Fr. 1’229.40 |
| 20’000 | Fr. 0.09933 | Fr. 1’986.60 |
| 28’000 | Fr. 0.09751 | Fr. 2’730.28 |
| 40’000 | Fr. 0.09575 | Fr. 3’830.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.41000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44321 |

