
QBLP601-IW5-2897 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1516-QBLP601-IW5-2897TR-ND - Bande et bobine 1516-QBLP601-IW5-2897CT-ND - Bande coupée (CT) 1516-QBLP601-IW5-2897DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | QBLP601-IW5-2897 |
Description | LED WHITE DIFFUSED 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 1 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc Indication LED - Composants discrets 2,8V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | QBLP601-IW5-2897 Modèles |
Catégorie | Taille de lentille 1,10mm x 0,80mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,8V |
Série | Courant - Test 5mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 140° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Configuration Standard | Boîtier fournisseur |
Couleur de lentille Jaune | Taille /dimension 1,60mm L x 0,80mm l |
Transparence de lentille Diffusée | Hauteur (max.) 0,70mm |
Valeur en millicandela | Numéro de produit de base |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.23000 | Fr. 0.23 |
| 10 | Fr. 0.16000 | Fr. 1.60 |
| 100 | Fr. 0.11250 | Fr. 11.25 |
| 500 | Fr. 0.09088 | Fr. 45.44 |
| 1’000 | Fr. 0.08374 | Fr. 83.74 |
| 2’000 | Fr. 0.07766 | Fr. 155.32 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.07248 | Fr. 289.92 |
| 8’000 | Fr. 0.06808 | Fr. 544.64 |
| 12’000 | Fr. 0.06583 | Fr. 789.96 |
| 20’000 | Fr. 0.06327 | Fr. 1’265.40 |
| 28’000 | Fr. 0.06176 | Fr. 1’729.28 |
| 40’000 | Fr. 0.06027 | Fr. 2’410.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.23000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.24863 |


