
2010-1511-000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2201-2010-1511-000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2010-1511-000 |
Description | SMB M RA BHD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SMB Connecteur Jack, broche mâle 50ohms Trou traversant, angle droit Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2010-1511-000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Jack, broche mâle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Encliquetable | |
Fréquence - Max. | 4 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Or | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Laiton | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Laiton | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 165°C | |
Cycles de raccordement | 500 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 18.11000 | Fr. 18.11 |
| 10 | Fr. 15.39400 | Fr. 153.94 |
| 25 | Fr. 14.42960 | Fr. 360.74 |
| 50 | Fr. 13.74120 | Fr. 687.06 |
| 100 | Fr. 13.08570 | Fr. 1’308.57 |
| 250 | Fr. 12.26728 | Fr. 3’066.82 |
| 500 | Fr. 11.68252 | Fr. 5’841.26 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 18.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 19.57691 |













