
BR24G04FVT-3GE2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BR24G04FVT-3GE2TR-ND - Bande et bobine BR24G04FVT-3GE2CT-ND - Bande coupée (CT) BR24G04FVT-3GE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BR24G04FVT-3GE2 |
Description | IC EEPROM 4KBIT I2C 8TSSOPB |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 4Kb I2C 400 kHz 8-TSSOP-B |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BR24G04FVT-3GE2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 512 x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Tension - Alimentation | 1,6V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP-B | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.27000 | Fr. 0.27 |
| 10 | Fr. 0.24800 | Fr. 2.48 |
| 25 | Fr. 0.24240 | Fr. 6.06 |
| 50 | Fr. 0.23740 | Fr. 11.87 |
| 100 | Fr. 0.23240 | Fr. 23.24 |
| 250 | Fr. 0.22576 | Fr. 56.44 |
| 500 | Fr. 0.22070 | Fr. 110.35 |
| 1’000 | Fr. 0.21563 | Fr. 215.63 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.27000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.29187 |

