
DTD113ZKT146 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DTD113ZKT146TR-ND - Bande et bobine DTD113ZKT146CT-ND - Bande coupée (CT) DTD113ZKT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DTD113ZKT146 |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.5A SMT3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés NPN - Prépolarisé 50 V 500 mA 200 MHz 200 mW Montage en surface SMT3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DTD113ZKT146 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | NPN - Prépolarisé | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 500 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50 V | |
Résistances incluses | R1 et R2 | |
Résistance - Base (R1) | 1 kOhms | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 10 kOhms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 82 à 50mA, 5V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 2,5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 500nA | |
Fréquence - Transition | 200 MHz | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SMT3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.42000 | Fr. 0.42 |
| 10 | Fr. 0.25900 | Fr. 2.59 |
| 100 | Fr. 0.16510 | Fr. 16.51 |
| 500 | Fr. 0.12414 | Fr. 62.07 |
| 1’000 | Fr. 0.11094 | Fr. 110.94 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.09413 | Fr. 282.39 |
| 6’000 | Fr. 0.08566 | Fr. 513.96 |
| 9’000 | Fr. 0.08134 | Fr. 732.06 |
| 15’000 | Fr. 0.07649 | Fr. 1’147.35 |
| 21’000 | Fr. 0.07362 | Fr. 1’546.02 |
| 30’000 | Fr. 0.07082 | Fr. 2’124.60 |
| 75’000 | Fr. 0.06583 | Fr. 4’937.25 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.42000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.45402 |

