
PMR100HZPJV1L0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RHM.001AVTR-ND - Bande et bobine RHM.001AVCT-ND - Bande coupée (CT) RHM.001AVDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMR100HZPJV1L0 |
Description | RES 0.001 OHM 5% 2W 2512 |
Référence client | |
Description détaillée | 1 mOhms ±5% 2W Pavé résistif 2512 (6332 métrique) Automobile AEC-Q200, détection du courant Élément métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PMR100HZPJV1L0 Modèles |
Category | Fonctionnalités Automobile AEC-Q200, détection du courant |
Fabricant | Coefficient de température ±150ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2512 (6332 métrique) |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,252po L x 0,126po l (6,40mm x 3,20mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,027po (0,68mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PA2512FKF7W0R001E | YAGEO | 0 | YAG2141CT-ND | Fr. 0.52000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.72000 | Fr. 0.72 |
| 10 | Fr. 0.46400 | Fr. 4.64 |
| 25 | Fr. 0.39640 | Fr. 9.91 |
| 50 | Fr. 0.35380 | Fr. 17.69 |
| 100 | Fr. 0.31760 | Fr. 31.76 |
| 250 | Fr. 0.27796 | Fr. 69.49 |
| 500 | Fr. 0.25312 | Fr. 126.56 |
| 1’000 | Fr. 0.23202 | Fr. 232.02 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.21408 | Fr. 428.16 |
| 4’000 | Fr. 0.19885 | Fr. 795.40 |
| 6’000 | Fr. 0.19103 | Fr. 1’146.18 |
| 10’000 | Fr. 0.18218 | Fr. 1’821.80 |
| 14’000 | Fr. 0.17690 | Fr. 2’476.60 |
| 20’000 | Fr. 0.17175 | Fr. 3’435.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.72000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.77832 |

