
RQ6A045APTCR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RQ6A045APTCRTR-ND - Bande et bobine RQ6A045APTCRCT-ND - Bande coupée (CT) RQ6A045APTCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RQ6A045APTCR |
Description | MOSFET P-CH 12V 4.5A TSMT6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 12 V 4,5 A (Ta) 950mW (Ta) Montage en surface TSMT6 (SC-95) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 30mohms à 4,5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 40 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 4200 pF @ 6 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 950mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TSMT6 (SC-95) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.75000 | Fr. 0.75 |
| 10 | Fr. 0.47000 | Fr. 4.70 |
| 100 | Fr. 0.30620 | Fr. 30.62 |
| 500 | Fr. 0.23542 | Fr. 117.71 |
| 1’000 | Fr. 0.21261 | Fr. 212.61 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.16238 | Fr. 487.14 |
| 6’000 | Fr. 0.15830 | Fr. 949.80 |
| 9’000 | Fr. 0.15096 | Fr. 1’358.64 |
| 15’000 | Fr. 0.14828 | Fr. 2’224.20 |
| 21’000 | Fr. 0.14800 | Fr. 3’108.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.75000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.81075 |

