



PJ-036DH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CP-036DH-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJ-036DH |
Description | CONN PWR JACK 1.3X3.4MM SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 1,30mm de diamètre intérieur (0,051po), 3,50mm de diamètre extérieur (0,138po) Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PJ-036DH Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack | |
Genre | Mâle | |
Diamètre de raccordement reconnu dans l'industrie | 1,30mm de diamètre intérieur (0,051po), 3,50mm de diamètre extérieur (0,138po) | |
Diamètre réel | 0,051po (1,30mm de diamètre intérieur), 0,157po (4,00mm de diamètre extérieur) | |
Nombre de positions/contacts | 2 conducteurs, 3 contacts | |
Commutateur(s) interne(s) | Commutateur unique, normalement fermé | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Caractéristique de montage | - | |
Terminaison | Soudure | |
Blindage | Non blindé | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Couleur de l'isolant | - | |
Tension - Nominale | 24V CC | |
Courant nominal (A) | 3.5 A | |
Longueur/profondeur de raccordement | 0,252po (6,40mm) | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Matériau de contact - Placage | Argenté | |
Matériau du corps | - | |
Inclut | - | |
Matériau du logement | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Matériau de contact | Laiton, alliage de cuivre | |
Taille du filet | - | |
Couleur du corps | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.58000 | Fr. 0.58 |
| 10 | Fr. 0.48600 | Fr. 4.86 |
| 25 | Fr. 0.45600 | Fr. 11.40 |
| 50 | Fr. 0.43400 | Fr. 21.70 |
| 100 | Fr. 0.41330 | Fr. 41.33 |
| 300 | Fr. 0.38240 | Fr. 114.72 |
| 600 | Fr. 0.36412 | Fr. 218.47 |
| 1’200 | Fr. 0.34673 | Fr. 416.08 |
| 2’700 | Fr. 0.32745 | Fr. 884.12 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.58000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.62698 |




