
UJC-H-G-SMT-P6-TR-65 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-UJC-H-G-SMT-P6-TR-65TR-ND - Bande et bobine 2223-UJC-H-G-SMT-P6-TR-65CT-ND - Bande coupée (CT) 2223-UJC-H-G-SMT-P6-TR-65DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UJC-H-G-SMT-P6-TR-65 |
Description | CONN RCPT TYPE C 24POS SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB-C (USB TYPE-C) Prise Connecteur 24 (6+18 factices) - Alimentation uniquement 6 broches Positions Montage en surface, angle droit, trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UJC-H-G-SMT-P6-TR-65 Modèles |
Catégorie | Indice de protection IPX5 - étanche à l’eau |
Fabricant Same Sky (Formerly CUI Devices) | Température de fonctionnement -25°C ~ 85°C |
Série | Nombre de ports 1 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant nominal (A) 1,25A, 3A |
Statut du composant Actif | Tension - Nominale 30V CC |
Type de connecteur USB-C (USB TYPE-C) | Cycles de raccordement 10000 |
Nombre de contacts 24 (6+18 factices) - Alimentation uniquement 6 broches | Blindage Blindé |
Genre Prise | Finition de contact Or |
Type de montage Montage en surface, angle droit, trou traversant | Matériau de capot/blindage Acier (SUS304) |
Caractéristique de montage Cube | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Terminaison Soudure | Couleur de l'isolant Noir |
Fonctionnalités Épaisseur de finition de 3,0µpo |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| UJC-H-G-SMT-1-P6-TR-65 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 2’958 | 2223-UJC-H-G-SMT-1-P6-TR-65CT-ND | Fr. 1.30000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.90000 | Fr. 0.90 |
| 10 | Fr. 0.77000 | Fr. 7.70 |
| 25 | Fr. 0.72120 | Fr. 18.03 |
| 50 | Fr. 0.68660 | Fr. 34.33 |
| 100 | Fr. 0.65380 | Fr. 65.38 |
| 250 | Fr. 0.61284 | Fr. 153.21 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | Fr. 0.57612 | Fr. 345.67 |
| 1’200 | Fr. 0.54863 | Fr. 658.36 |
| 1’800 | Fr. 0.53315 | Fr. 959.67 |
| 3’000 | Fr. 0.51429 | Fr. 1’542.87 |
| 4’200 | Fr. 0.50223 | Fr. 2’109.37 |
| 6’000 | Fr. 0.48975 | Fr. 2’938.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.90000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.97290 |






