
CL10C561JB8NFNC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-2315-2-ND - Bande et bobine 1276-2315-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-2315-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL10C561JB8NFNC |
Description | CAP CER 560PF 50V C0G/NP0 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 560 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL10C561JB8NFNC Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,035po (0,90mm) |
Tension - Nominale |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.03600 | Fr. 0.36 |
| 50 | Fr. 0.02440 | Fr. 1.22 |
| 100 | Fr. 0.02090 | Fr. 2.09 |
| 500 | Fr. 0.01510 | Fr. 7.55 |
| 1’000 | Fr. 0.01333 | Fr. 13.33 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.01069 | Fr. 42.76 |
| 8’000 | Fr. 0.00972 | Fr. 77.76 |
| 12’000 | Fr. 0.00923 | Fr. 110.76 |
| 20’000 | Fr. 0.00869 | Fr. 173.80 |
| 28’000 | Fr. 0.00837 | Fr. 234.36 |
| 40’000 | Fr. 0.00807 | Fr. 322.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 |

