
FLE-110-01-G-DV-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM13868TR-ND - Bande et bobine SAM13868CT-ND - Bande coupée (CT) SAM13868DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FLE-110-01-G-DV-TR |
Description | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Positions Prise Connecteur 0,050po (1,27mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FLE-110-01-G-DV-TR Modèles |
Catégorie | Terminaison |
Fabricant | Type d'attache Pousser-tirer |
Série | Finition de contact - Raccordement |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Épaisseur de finition de contact - Raccordement 10,0µin (0,25µm) |
Statut du composant Actif | Couleur de l'isolant Noir |
Type de connecteur | Hauteur d'isolement 0,172 po (4,37mm) |
Type de contact Socle femelle | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Style Carte à carte ou câble | Finition de contact - Borne Or |
Nombre de positions | Courant nominal (A) 2A (par contact) |
Nombre de positions chargées Tout | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Pas - Raccordement | Forme de contact Carré |
Nombre de rangées 2 | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Espacement de rangées - Raccordement 0,050po (1,27mm) | Épaisseur de finition de contact - Borne 3,00µin (0,076µm) |
Type de montage Montage en surface | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.65000 | Fr. 2.65 |
| 10 | Fr. 2.25000 | Fr. 22.50 |
| 100 | Fr. 1.91200 | Fr. 191.20 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | Fr. 1.54243 | Fr. 1’388.19 |
| 1’800 | Fr. 1.38663 | Fr. 2’495.93 |
| 2’700 | Fr. 1.37299 | Fr. 3’707.07 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.65000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.86465 |












