
ICA-308-SGT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM10542-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ICA-308-SGT |
Description | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 (2 x 4) Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ICA-308-SGT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 8 (2 x 4) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 10,0µin (0,25µm) | |
Matériau de contact - Borne | Laiton | |
Matériau du logement | polyester, renforcé au verre | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1 A | |
Résistance de contact | 10mohms | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.74000 | Fr. 1.74 |
| 10 | Fr. 1.48300 | Fr. 14.83 |
| 25 | Fr. 1.39040 | Fr. 34.76 |
| 50 | Fr. 1.32380 | Fr. 66.19 |
| 100 | Fr. 1.26060 | Fr. 126.06 |
| 250 | Fr. 1.18164 | Fr. 295.41 |
| 500 | Fr. 1.12522 | Fr. 562.61 |
| 1’000 | Fr. 1.07153 | Fr. 1’071.53 |
| 2’500 | Fr. 1.01760 | Fr. 2’544.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.74000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.88094 |







