
IPBT-110-H1-T-D-RA-K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | SAM9569-ND  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | IPBT-110-H1-T-D-RA-K  | 
Description  | CONN HEADER R/A 20POS 4.2MM  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 4 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 20 positions 0,165 po (4,20mm)  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | IPBT-110-H1-T-D-RA-K Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | ||
Conditionnement  | Tube  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type de connecteur  | ||
Type de contact  | Broche mâle  | |
Pas - Raccordement  | ||
Nombre de positions  | ||
Nombre de rangées  | 2  | |
Espacement de rangées - Raccordement  | ||
Nombre de positions chargées  | Tout  | |
Style  | ||
Protection  | Protégé - 4 parois  | |
Type de montage  | ||
Terminaison  | Soudure  | |
Type d'attache  | Rampe de verrouillage  | |
Longueur de contact - Raccordement  | 0,260 po (6,60mm)  | |
Longueur de contact - Borne  | 0,147 po (3,73mm)  | |
Longueur de contact globale  | -  | |
Hauteur d'isolement  | 0,424po (10,77mm)  | |
Forme de contact  | Carré  | |
Finition de contact - Raccordement  | Étain  | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement  | -  | |
Finition de contact - Borne  | Étain  | |
Matériau de contact  | Alliage de cuivre  | |
Matériau isolant  | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer)  | |
Fonctionnalités  | -  | |
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 105°C  | |
Indice de protection  | -  | |
Indice d'inflammabilité du matériau  | UL94 V-0  | |
Couleur de l'isolant  | Noir  | |
Courant nominal (A)  | -  | |
Tension nominale  | 400V CA, 565V CC  | |
Hauteur de superposition après raccordement  | -  | |
Épaisseur de finition de contact - Borne  | -  | |
Applications  | -  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.84000 | Fr. 3.84 | 
| 25 | Fr. 3.47200 | Fr. 86.80 | 
| 50 | Fr. 3.22400 | Fr. 161.20 | 
| 100 | Fr. 3.07200 | Fr. 307.20 | 
| 500 | Fr. 2.41602 | Fr. 1’208.01 | 
| 1’000 | Fr. 2.20000 | Fr. 2’200.00 | 
| 2’500 | Fr. 1.76801 | Fr. 4’420.03 | 
| 5’000 | Fr. 1.74720 | Fr. 8’736.00 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 3.84000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.15104 | 



