
PC81710NIP1B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1855-1014-2-ND - Bande et bobine 1855-1014-1-ND - Bande coupée (CT) 1855-1014-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PC81710NIP1B |
Description | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 5000Vrms 1 canaux 4-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PC81710NIP1B Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SHARP/Socle Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100 %à 500µA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 600% à 500µA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | - | |
Temps de montée / descente (typ.) | 4µs, 3µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 10 mA | |
Saturation Vce (max.) | 200mV | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.84000 | Fr. 0.84 |
| 10 | Fr. 0.58800 | Fr. 5.88 |
| 100 | Fr. 0.43530 | Fr. 43.53 |
| 500 | Fr. 0.36748 | Fr. 183.74 |
| 1’000 | Fr. 0.34531 | Fr. 345.31 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.32650 | Fr. 653.00 |
| 4’000 | Fr. 0.31055 | Fr. 1’242.20 |
| 6’000 | Fr. 0.30237 | Fr. 1’814.22 |
| 10’000 | Fr. 0.29315 | Fr. 2’931.50 |
| 14’000 | Fr. 0.28766 | Fr. 4’027.24 |
| 20’000 | Fr. 0.28232 | Fr. 5’646.40 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.84000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.90804 |











