
SLPPI05-15-100M-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 595-SLPPI05-15-100M-TR-ND - Bande et bobine 595-SLPPI05-15-100M-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 595-SLPPI05-15-100M-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SLPPI05-15-100M-TR |
Description | HI POWER IND 10.00UH 149.0 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µH Blindé Moulé Inducteur 2 A 170mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Moulé | |
Matériau - Noyau | - | |
Inductance | 10 µH | |
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 3A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 170mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,217po L x 0,205po l (5,50mm x 5,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,059po (1,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.94000 | Fr. 0.94 |
| 10 | Fr. 0.77500 | Fr. 7.75 |
| 100 | Fr. 0.63710 | Fr. 63.71 |
| 1’000 | Fr. 0.55080 | Fr. 550.80 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.46617 | Fr. 1’864.68 |
| 8’000 | Fr. 0.45000 | Fr. 3’600.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.94000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.01614 |

