Équivalent paramétrique

S3D08065E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-S3D08065ETR-ND - Bande et bobine 1655-S3D08065ECT-ND - Bande coupée (CT) 1655-S3D08065EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | S3D08065E |
Description | DIODE SIL CARBIDE 650V 23A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 23A Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 0 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 51 µA @ 650 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 661pF à 0V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 650 V | Boîtier fournisseur DPAK |
Courant - Moyen redressé (Io) 23A | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 175°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.8 V @ 8 A | Numéro de produit de base |
Vitesse Temps de récupération nul > 500mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C3D08065E | Wolfspeed, Inc. | 395 | C3D08065E-ND | Fr. 4.00000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.36000 | Fr. 1.36 |
| 10 | Fr. 0.85700 | Fr. 8.57 |
| 100 | Fr. 0.57190 | Fr. 57.19 |
| 500 | Fr. 0.44984 | Fr. 224.92 |
| 1’000 | Fr. 0.41055 | Fr. 410.55 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.36802 | Fr. 920.05 |
| 5’000 | Fr. 0.34174 | Fr. 1’708.70 |
| 7’500 | Fr. 0.32835 | Fr. 2’462.62 |
| 12’500 | Fr. 0.31331 | Fr. 3’916.37 |
| 17’500 | Fr. 0.30441 | Fr. 5’327.18 |
| 25’000 | Fr. 0.30254 | Fr. 7’563.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.36000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.47016 |


