
L6562ADTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6294-2-ND - Bande et bobine 497-6294-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6294-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6562ADTR |
Description | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PFC IC Discontinu (Transition) 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L6562ADTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Mode | Discontinu (Transition) | |
Fréquence - Commutation | - | |
Courant - Démarrage | 30 µA | |
Tension - Alimentation | 10,5V ~ 22,5V | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.52000 | Fr. 0.52 |
| 10 | Fr. 0.36700 | Fr. 3.67 |
| 25 | Fr. 0.32920 | Fr. 8.23 |
| 100 | Fr. 0.28750 | Fr. 28.75 |
| 250 | Fr. 0.26772 | Fr. 66.93 |
| 500 | Fr. 0.25576 | Fr. 127.88 |
| 1’000 | Fr. 0.24593 | Fr. 245.93 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.23555 | Fr. 588.88 |
| 5’000 | Fr. 0.22929 | Fr. 1’146.45 |
| 7’500 | Fr. 0.22616 | Fr. 1’696.20 |
| 12’500 | Fr. 0.22269 | Fr. 2’783.62 |
| 17’500 | Fr. 0.22066 | Fr. 3’861.55 |
| 25’000 | Fr. 0.21871 | Fr. 5’467.75 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.52000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.56212 |










