

L78L33ACD13TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-1199-2-ND - Bande et bobine 497-1199-1-ND - Bande coupée (CT) 497-1199-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L78L33ACD13TR |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L78L33ACD13TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 30V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 5.5 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 |
| 10 | Fr. 0.11000 | Fr. 1.10 |
| 25 | Fr. 0.09720 | Fr. 2.43 |
| 100 | Fr. 0.08290 | Fr. 8.29 |
| 250 | Fr. 0.07604 | Fr. 19.01 |
| 500 | Fr. 0.07190 | Fr. 35.95 |
| 1’000 | Fr. 0.06851 | Fr. 68.51 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.06492 | Fr. 162.30 |
| 5’000 | Fr. 0.06276 | Fr. 313.80 |
| 7’500 | Fr. 0.06168 | Fr. 462.60 |
| 12’500 | Fr. 0.06048 | Fr. 756.00 |
| 17’500 | Fr. 0.05977 | Fr. 1’045.97 |
| 25’000 | Fr. 0.05910 | Fr. 1’477.50 |
| 62’500 | Fr. 0.05765 | Fr. 3’603.12 |
| 125’000 | Fr. 0.05677 | Fr. 7’096.25 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.16000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.17296 |




