
M93C46-WMN6TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5090-2-ND - Bande et bobine 497-5090-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5090-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M93C46-WMN6TP |
Description | IC EEPROM 1KBIT MICROWIRE 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 1Kb Microwire 2 MHz 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M93C46-WMN6TP Modèles |
Catégorie | Interface mémoire Microwire |
Fabricant | Fréquence d'horloge 2 MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Temps de cycle d'écriture - Mot, page 5ms |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation 2,5V ~ 5,5V |
Programmable DigiKey Vérifié | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Type de mémoire Non volatile | Type de montage Montage en surface |
Format mémoire | Boîtier |
Technologies EEPROM | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Taille mémoire | Numéro de produit de base |
Organisation de la mémoire 128 x 8, 64 x 16 |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 93LC46C-I/SN | Microchip Technology | 1’065 | 93LC46C-I/SN-ND | Fr. 0.26000 | Direct |
| 93LC46CT-E/SN | Microchip Technology | 2’752 | 150-93LC46CT-E/SNCT-ND | Fr. 0.32000 | Direct |
| 93LC46CT-I/SN | Microchip Technology | 3’300 | 93LC46CT-I/SNCT-ND | Fr. 0.27000 | Direct |
| 93LC46C-E/SN | Microchip Technology | 1’000 | 93LC46C-E/SN-ND | Fr. 0.32000 | Mise à niveau |
| 93AA46-I/SN | Microchip Technology | 489 | 93AA46-I/SN-ND | Fr. 0.49000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.16400 | Fr. 1.64 |
| 25 | Fr. 0.16000 | Fr. 4.00 |
| 50 | Fr. 0.15700 | Fr. 7.85 |
| 100 | Fr. 0.15390 | Fr. 15.39 |
| 250 | Fr. 0.14960 | Fr. 37.40 |
| 500 | Fr. 0.14632 | Fr. 73.16 |
| 1’000 | Fr. 0.14300 | Fr. 143.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.13861 | Fr. 346.53 |
| 5’000 | Fr. 0.13530 | Fr. 676.50 |
| 7’500 | Fr. 0.13337 | Fr. 1’000.27 |
| 12’500 | Fr. 0.13095 | Fr. 1’636.88 |
| 17’500 | Fr. 0.12936 | Fr. 2’263.80 |
| 25’000 | Fr. 0.12769 | Fr. 3’192.25 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.18377 |











