
SMBJ15CA-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-3004-2-ND - Bande et bobine 497-3004-1-ND - Bande coupée (CT) 497-3004-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMBJ15CA-TR |
Description | TVS DIODE 15VWM 24.4VC SMB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 24,4V Pince 25,1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMBJ15CA-TR Modèles |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 25,1A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 600W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Montage en surface |
Canaux bidirectionnels 1 | Boîtier DO-214AA, SMB |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 15V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 16,7V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 24,4V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ15CA | Bourns Inc. | 53’840 | SMBJ15CABCT-ND | Fr. 0.47000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.53000 | Fr. 0.53 |
| 10 | Fr. 0.32600 | Fr. 3.26 |
| 100 | Fr. 0.20900 | Fr. 20.90 |
| 500 | Fr. 0.15816 | Fr. 79.08 |
| 1’000 | Fr. 0.14174 | Fr. 141.74 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.12394 | Fr. 309.85 |
| 5’000 | Fr. 0.11293 | Fr. 564.65 |
| 7’500 | Fr. 0.10731 | Fr. 804.83 |
| 12’500 | Fr. 0.10101 | Fr. 1’262.62 |
| 17’500 | Fr. 0.09727 | Fr. 1’702.22 |
| 25’000 | Fr. 0.09364 | Fr. 2’341.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.53000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.57293 |





