
ST4SI3M004600HFW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-ST4SI3M004600HFWTR-ND - Bande et bobine 497-ST4SI3M004600HFWCT-ND - Bande coupée (CT) 497-ST4SI3M004600HFWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ST4SI3M004600HFW |
Description | GSMA ESIM FOR IOT SYSTEM ON CHIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF IC Module LPWAN Usage général |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ST4SI3M004600HFW Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Module LPWAN | |
Fréquence | - | |
Type RF | Usage général | |
Attributs secondaires | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | - | |
Boîtier | - | |
Boîtier fournisseur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.10000 | Fr. 3.10 |
| 10 | Fr. 2.34000 | Fr. 23.40 |
| 25 | Fr. 2.15040 | Fr. 53.76 |
| 100 | Fr. 1.94240 | Fr. 194.24 |
| 250 | Fr. 1.84324 | Fr. 460.81 |
| 500 | Fr. 1.78344 | Fr. 891.72 |
| 1’000 | Fr. 1.73421 | Fr. 1’734.21 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 1.66038 | Fr. 6’641.52 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 3.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 3.35110 |


