
STD46P4LLF6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-15463-2-ND - Bande et bobine 497-15463-1-ND - Bande coupée (CT) 497-15463-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STD46P4LLF6 |
Description | MOSFET P-CH 40V 46A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 40 V 46 A (Tc) 70W (Tc) Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STD46P4LLF6 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 15mohms à 23A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 34 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 3525 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 70W (Tc) | |
Température de fonctionnement | 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.66000 | Fr. 0.66 |
| 10 | Fr. 0.60700 | Fr. 6.07 |
| 100 | Fr. 0.57210 | Fr. 57.21 |
| 500 | Fr. 0.54836 | Fr. 274.18 |
| 1’000 | Fr. 0.51494 | Fr. 514.94 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.47424 | Fr. 1’185.60 |
| 5’000 | Fr. 0.45372 | Fr. 2’268.60 |
| 7’500 | Fr. 0.44536 | Fr. 3’340.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.66000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.71346 |







