
STD6N95K5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-12852-2-ND - Bande et bobine 497-12852-1-ND - Bande coupée (CT) 497-12852-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STD6N95K5 |
Description | MOSFET N-CH 950V 9A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 950 V 9 A (Tc) 90W (Tc) Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STD6N95K5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 950 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,25ohms à 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 5V à 100µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 13 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±30V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 450 pF @ 100 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 90W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.74000 | Fr. 2.74 |
| 10 | Fr. 1.79000 | Fr. 17.90 |
| 100 | Fr. 1.24690 | Fr. 124.69 |
| 500 | Fr. 1.07688 | Fr. 538.44 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.87981 | Fr. 2’199.53 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.74000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.96194 |






