
STM6822SWY6F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4799-2-ND - Bande et bobine 497-4799-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4799-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STM6822SWY6F |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STM6822SWY6F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,93V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 140ms minimum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.95000 | Fr. 0.95 |
| 10 | Fr. 0.69100 | Fr. 6.91 |
| 25 | Fr. 0.62480 | Fr. 15.62 |
| 100 | Fr. 0.55260 | Fr. 55.26 |
| 250 | Fr. 0.51800 | Fr. 129.50 |
| 500 | Fr. 0.49714 | Fr. 248.57 |
| 1’000 | Fr. 0.47999 | Fr. 479.99 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.45880 | Fr. 1’376.40 |
| 6’000 | Fr. 0.44843 | Fr. 2’690.58 |
| 9’000 | Fr. 0.44324 | Fr. 3’989.16 |
| 15’000 | Fr. 0.43749 | Fr. 6’562.35 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.95000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.02695 |









