
TS431BILT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8105-2-ND - Bande et bobine 497-8105-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8105-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS431BILT |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 6 V ±0,5% SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS431BILT Modèles |
Catégorie | Tolérance ±0,5% |
Fabricant STMicroelectronics | Coefficient de température 100ppm/°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Cathode 60 µA |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Type de référence Shunt | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Réglable | Boîtier SC-74A, SOT-753 |
Tension - Sortie (min./fixe) 1,24V | Boîtier fournisseur SOT-23-5 |
Tension - Sortie (max.) 6 V | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie 30 mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.53000 | Fr. 0.53 |
| 10 | Fr. 0.37200 | Fr. 3.72 |
| 25 | Fr. 0.33440 | Fr. 8.36 |
| 100 | Fr. 0.29210 | Fr. 29.21 |
| 250 | Fr. 0.27200 | Fr. 68.00 |
| 500 | Fr. 0.25984 | Fr. 129.92 |
| 1’000 | Fr. 0.24985 | Fr. 249.85 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.23750 | Fr. 712.50 |
| 6’000 | Fr. 0.23146 | Fr. 1’388.76 |
| 9’000 | Fr. 0.22843 | Fr. 2’055.87 |
| 15’000 | Fr. 0.22508 | Fr. 3’376.20 |
| 21’000 | Fr. 0.22312 | Fr. 4’685.52 |
| 30’000 | Fr. 0.22123 | Fr. 6’636.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.53000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.57293 |

