
TSZ122IYDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-17267-2-ND - Bande et bobine 497-17267-1-ND - Bande coupée (CT) 497-17267-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSZ122IYDT |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Exempt de dérive Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TSZ122IYDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,19V/µs | |
Produit gain-bande passante | 400 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 70 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 µV | |
Courant - Alimentation | 31µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 18 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.12000 | Fr. 1.12 |
| 10 | Fr. 0.82100 | Fr. 8.21 |
| 25 | Fr. 0.74400 | Fr. 18.60 |
| 100 | Fr. 0.66030 | Fr. 66.03 |
| 250 | Fr. 0.62024 | Fr. 155.06 |
| 500 | Fr. 0.59608 | Fr. 298.04 |
| 1’000 | Fr. 0.57620 | Fr. 576.20 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.55521 | Fr. 1’388.02 |
| 5’000 | Fr. 0.54256 | Fr. 2’712.80 |
| 7’500 | Fr. 0.53622 | Fr. 4’021.65 |
| 12’500 | Fr. 0.52920 | Fr. 6’615.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.21072 |


