
SBH31-NBPB-D08-ST-BK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | S9087-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBH31-NBPB-D08-ST-BK |
Description | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 16 positions 0,050po (1,27mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SBH31-NBPB-D08-ST-BK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | 0,094po (2,40mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,213po (5,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 5,8mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | Flash | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.89700 | Fr. 8.97 |
| 100 | Fr. 0.76180 | Fr. 76.18 |
| 500 | Fr. 0.67996 | Fr. 339.98 |
| 1’000 | Fr. 0.64751 | Fr. 647.51 |
| 5’000 | Fr. 0.59696 | Fr. 2’984.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.14586 |


