
XZDGK81FS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1497-1269-2-ND - Bande et bobine 1497-1269-1-ND - Bande coupée (CT) 1497-1269-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XZDGK81FS |
Description | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XZDGK81FS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,30mm x 0,57mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 110° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 515nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,50mm L x 1,20mm l | |
Hauteur (max.) | 0,80mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.44000 | Fr. 0.44 |
| 10 | Fr. 0.30500 | Fr. 3.05 |
| 100 | Fr. 0.21980 | Fr. 21.98 |
| 500 | Fr. 0.18156 | Fr. 90.78 |
| 1’000 | Fr. 0.16897 | Fr. 168.97 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.15828 | Fr. 316.56 |
| 4’000 | Fr. 0.14919 | Fr. 596.76 |
| 6’000 | Fr. 0.14454 | Fr. 867.24 |
| 10’000 | Fr. 0.13927 | Fr. 1’392.70 |
| 14’000 | Fr. 0.13614 | Fr. 1’905.96 |
| 20’000 | Fr. 0.13309 | Fr. 2’661.80 |
| 50’000 | Fr. 0.12635 | Fr. 6’317.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.44000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.47564 |

