
TXF 453229NF-381 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4816-TXF453229NF-381TR-ND - Bande et bobine 4816-TXF453229NF-381CT-ND - Bande coupée (CT) 4816-TXF453229NF-381DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TXF 453229NF-381 |
Description | 380UH LAN PULSE TRANSFORMER 1CT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 380µH LAN Impulsion 1:1 Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Inductance 380µH |
Fabricant TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | Rapport de transformation - Primaire:Secondaire 1:1 |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Taille /dimension 0,138po L x 0,126po l (3,50mm x 3,20mm) |
Statut du composant Actif | Hauteur - Installé (max.) 0,114 po (2,90mm) |
Type de transformateur LAN | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 |
| 10 | Fr. 0.36100 | Fr. 3.61 |
| 25 | Fr. 0.34600 | Fr. 8.65 |
| 50 | Fr. 0.33460 | Fr. 16.73 |
| 100 | Fr. 0.32360 | Fr. 32.36 |
| 250 | Fr. 0.30944 | Fr. 77.36 |
| 500 | Fr. 0.29912 | Fr. 149.56 |
| 1’000 | Fr. 0.28908 | Fr. 289.08 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.27936 | Fr. 558.72 |
| 4’000 | Fr. 0.26992 | Fr. 1’079.68 |
| 6’000 | Fr. 0.26455 | Fr. 1’587.30 |
| 10’000 | Fr. 0.25791 | Fr. 2’579.10 |
| 14’000 | Fr. 0.25362 | Fr. 3’550.68 |
| 20’000 | Fr. 0.24915 | Fr. 4’983.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.41000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44321 |



