Équivalent paramétrique

LLAPB2520KKT2R2M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 587-LLAPB2520KKT2R2MTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LLAPB2520KKT2R2M |
Description | FIXED IND 2.2UH 1.8A 120 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 µH Blindé Bobiné Inducteur 1.8 A 120mohms max. 1008 (2520 métrique) |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 2,5A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 120mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 2 MHz |
Type Bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 1008 (2520 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 1008 |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,098po L x 0,079po l (2,50mm x 2,00mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,039 po (1,00mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LSAPB2520KKT2R2M | Taiyo Yuden | 0 | 587-LSAPB2520KKT2R2MTR-ND | Fr. 0.07319 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.07308 | Fr. 219.24 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.07308 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.07900 |


