
VLS5030EX-101M-D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-VLS5030EX-101M-DTR-ND - Bande et bobine 445-VLS5030EX-101M-DCT-ND - Bande coupée (CT) 445-VLS5030EX-101M-DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VLS5030EX-101M-D |
Description | INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, AU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µH Blindé Bobiné Inducteur 750 mA 960mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VLS5030EX-101M-D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 100 µH | |
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 650mA | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 960mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,209po L x 0,197po l (5,30mm x 5,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,118 po (3,00mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.46000 | Fr. 0.46 |
| 10 | Fr. 0.37400 | Fr. 3.74 |
| 25 | Fr. 0.34560 | Fr. 8.64 |
| 50 | Fr. 0.32580 | Fr. 16.29 |
| 100 | Fr. 0.30710 | Fr. 30.71 |
| 250 | Fr. 0.28412 | Fr. 71.03 |
| 500 | Fr. 0.26788 | Fr. 133.94 |
| 1’000 | Fr. 0.25258 | Fr. 252.58 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.24293 | Fr. 485.86 |
| 4’000 | Fr. 0.22909 | Fr. 916.36 |
| 6’000 | Fr. 0.22137 | Fr. 1’328.22 |
| 10’000 | Fr. 0.21202 | Fr. 2’120.20 |
| 14’000 | Fr. 0.20609 | Fr. 2’885.26 |
| 20’000 | Fr. 0.20000 | Fr. 4’000.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.46000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.49726 |

