



B57232V5103F360 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 495-7391-2-ND - Bande et bobine 495-7391-1-ND - Bande coupée (CT) 495-7391-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B57232V5103F360 |
Description | THERMISTOR NTC 10KOHM 3380K 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermistances CTN 10k 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | B57232V5103F360 Modèles |
Catégorie | B25/85 3435K |
Fabricant TDK | B25/100 3455K |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Puissance - Max. 150 mW |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résistance en ohms à 25°C 10k | Grade Automobile |
Tolérance de résistance ±1% | Qualification AEC-Q200 |
Tolérance de valeur B ±1% | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
B25/50 3380K |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.09000 | Fr. 0.09 |
| 5 | Fr. 0.07800 | Fr. 0.39 |
| 10 | Fr. 0.07200 | Fr. 0.72 |
| 25 | Fr. 0.06680 | Fr. 1.67 |
| 50 | Fr. 0.06300 | Fr. 3.15 |
| 100 | Fr. 0.05960 | Fr. 5.96 |
| 500 | Fr. 0.05254 | Fr. 26.27 |
| 1’000 | Fr. 0.04994 | Fr. 49.94 |
| 5’000 | Fr. 0.04474 | Fr. 223.70 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.04281 | Fr. 428.10 |
| 20’000 | Fr. 0.04104 | Fr. 820.80 |
| 30’000 | Fr. 0.04007 | Fr. 1’202.10 |
| 50’000 | Fr. 0.03893 | Fr. 1’946.50 |
| 70’000 | Fr. 0.03821 | Fr. 2’674.70 |
| 100’000 | Fr. 0.03748 | Fr. 3’748.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.09000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.09729 |











