



1734248-5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A101415TR-ND - Bande et bobine A101415CT-ND - Bande coupée (CT) A101415DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1734248-5 |
Description | CONN FPC VERT 5POS 1MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 5 positions FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,039 po (1,00mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1734248-5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 5 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,217po (5,50mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 125V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.45000 | Fr. 0.45 |
| 10 | Fr. 0.38000 | Fr. 3.80 |
| 25 | Fr. 0.35600 | Fr. 8.90 |
| 50 | Fr. 0.33900 | Fr. 16.95 |
| 100 | Fr. 0.32280 | Fr. 32.28 |
| 250 | Fr. 0.30260 | Fr. 75.65 |
| 500 | Fr. 0.28812 | Fr. 144.06 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.26065 | Fr. 260.65 |
| 2’000 | Fr. 0.24820 | Fr. 496.40 |
| 3’000 | Fr. 0.24120 | Fr. 723.60 |
| 5’000 | Fr. 0.23266 | Fr. 1’163.30 |
| 7’000 | Fr. 0.22720 | Fr. 1’590.40 |
| 10’000 | Fr. 0.22156 | Fr. 2’215.60 |
| 25’000 | Fr. 0.20770 | Fr. 5’192.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.45000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.48645 |











