
2016693-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2016693-2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2016693-2 |
Description | COAX CBL U.FL TO RP-SMA 3.9" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial U.FL (UMCC) vers RP-SMA Câble coaxial de 1,13mm de diamètre extérieur 3,937po (100,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2016693-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Style | U.FL (UMCC) vers RP-SMA | |
1er connecteur | Jack RP-SMA | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Montage sur panneau | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | Traversée - Écrou latéral avant | |
2e connecteur | Fiche U.FL (UMCC), angle droit | |
Genre du 2e contact | Femelle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 3,937po (100,00mm) | |
Type de câble | Câble coaxial de 1,13mm de diamètre extérieur | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Couleur | Noir | |
Fonctionnalités | Blindé | |
Température de fonctionnement | -45°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.27000 | Fr. 5.27 |
| 10 | Fr. 4.48000 | Fr. 44.80 |
| 25 | Fr. 4.19960 | Fr. 104.99 |
| 50 | Fr. 3.99900 | Fr. 199.95 |
| 100 | Fr. 3.80800 | Fr. 380.80 |
| 250 | Fr. 3.56968 | Fr. 892.42 |
| 500 | Fr. 3.39940 | Fr. 1’699.70 |
| 1’000 | Fr. 3.23729 | Fr. 3’237.29 |
| 2’500 | Fr. 3.14495 | Fr. 7’862.38 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 5.27000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 5.69687 |









