


2314928-3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2314928-3-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2314928-3 |
Description | 3P,2MM,B-B,REC,SRHZ,2.1,0.1AU,TB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 Positions Prise Connecteur 0,079po (2,00mm) Trou traversant, angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2314928-3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 3,94µin (0,100µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,083po (2,10mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,083po (2,11mm) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 2A | |
Tension nominale | 125V | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 12,0µin (0,30µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.56000 | Fr. 0.56 |
| 90 | Fr. 0.40900 | Fr. 36.81 |
| 180 | Fr. 0.38944 | Fr. 70.10 |
| 540 | Fr. 0.36035 | Fr. 194.59 |
| 1’080 | Fr. 0.34314 | Fr. 370.59 |
| 5’040 | Fr. 0.30780 | Fr. 1’551.31 |
| 10’080 | Fr. 0.29312 | Fr. 2’954.65 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.56000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.60536 |



