
2485264-3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2485264-3-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2485264-3 |
Description | DIP IC SOCKET 16P,SN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Étain Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2485264-3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 16 | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 196,9µin (5,00µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Alliage de cuivre | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage de cuivre | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,109po (2,76mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1 A | |
Résistance de contact | 10mohms | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.18000 | Fr. 1.18 |
| 10 | Fr. 1.00200 | Fr. 10.02 |
| 28 | Fr. 0.93143 | Fr. 26.08 |
| 56 | Fr. 0.88679 | Fr. 49.66 |
| 112 | Fr. 0.84446 | Fr. 94.58 |
| 252 | Fr. 0.79750 | Fr. 200.97 |
| 504 | Fr. 0.75940 | Fr. 382.74 |
| 1’008 | Fr. 0.72315 | Fr. 728.94 |
| 2’520 | Fr. 0.67790 | Fr. 1’708.31 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.18000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.27558 |










