
788154-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | 788154-2-ND  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | 788154-2  | 
Description  | CONN RCPT HSNG FMALE 4POS PNL MT  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 20 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 4 Positions connecteur circulaire Boîtier pour prise femelle Montage sur panneau Enveloppe d'isolateur  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | 788154-2 Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | TE Connectivity AMP Connectors  | |
Série  | ||
Conditionnement  | En vrac  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type de connecteur  | Boîtier pour prise femelle  | |
Type  | Pour prises femelles  | |
Nombre de positions  | 4  | |
Taille du capot - Insert  | 11-4  | |
Taille du capot, MIL  | -  | |
Type de contact  | Sertissage  | |
Taille de contact  | 16  | |
Type de montage  | Montage sur panneau  | |
Caractéristique de montage  | Bride  | |
Type d'attache  | Fileté  | |
Orientation  | Avec détrompeur  | |
Matériau du capot  | polyamide (PA66), nylon 6/6, chargé au verre  | |
Finition du capot  | -  | |
Couleur du logement  | Noir  | |
Indice de protection  | IP67 - étanche à la poussière, étanche à l’eau  | |
Indice d'inflammabilité du matériau  | UL94 V-0  | |
Fonctionnalités  | Enveloppe d'isolateur  | |
Blindage  | Non blindé  | |
Note  | Contacts non inclus  | |
Inclut  | -  | |
Matériau d'insert  | Thermoplastique  | |
Forme de contact  | Circulaire  | |
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 105°C  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 18.63000 | Fr. 18.63 | 
| 10 | Fr. 15.83400 | Fr. 158.34 | 
| 25 | Fr. 14.84200 | Fr. 371.05 | 
| 50 | Fr. 14.13360 | Fr. 706.68 | 
| 100 | Fr. 13.45950 | Fr. 1’345.95 | 
| 250 | Fr. 12.61764 | Fr. 3’154.41 | 
| 500 | Fr. 12.51124 | Fr. 6’255.62 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 18.63000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 20.13903 | 












