
ANT-916-JJB-HT-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ANT-916-JJB-HT-T-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ANT-916-JJB-HT-T |
Description | RF ANT 916MHZ DOME SLD TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Fouet, droit ISM, LoRa, réseaux de capteurs, SigFox 915MHz 902MHz ~ 928MHz -12,3dBi Soudure Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ANT-916-JJB-HT-T Modèles |
Catégorie | Type d'antenne Fouet, droit |
Fabricant TE Connectivity Linx | Nombre d'anneaux 1 |
Série | ROS 2 |
Conditionnement Barrette de connexion | Gain -12,3dBi |
Statut du composant Actif | Terminaison Soudure |
Norme/gamme RF ISM général | Type de montage Trou traversant |
Groupe de fréquences UHF (300MHz ~ 1GHz) | Hauteur (max.) 0,480 po (12,20mm) |
Fréquence (centre/bande) 915MHz | Applications ISM, LoRa, réseaux de capteurs, SigFox |
Plage de fréquences 902MHz ~ 928MHz | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.91000 | Fr. 3.91 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 3.91000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.22671 |

