


L000836-09 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 343-L000836-09-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L000836-09 |
Description | FPC ANT, VDP, 150MM, MHF4L, 617- |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Raccordement plat 5G, LTE 755,5MHz, 1,955GHz, 2,332GHz, 2,593GHz, 3,55GHz, 4GHz, 4,7GHz 617MHz ~ 894MHz, 1,71GHz ~ 2,2GHz, 2,305GHz ~ 2,36GHz, 2,496GHz ~ 2,69GHz, 3,3GHz ~ 3,8GHz, 3,8GHz ~ 4,2GHz, 4,4GHz ~ 5GHz 1,24dBi, 2,16dBi, 3,93dBi, 2,53dBi, 2,87dBi, 2,62dBi, 2,27dBi MHF4L Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L000836-09 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity Linx | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Cellulaire | |
Groupe de fréquences | Large bande | |
Fréquence (centre/bande) | 755,5MHz, 1,955GHz, 2,332GHz, 2,593GHz, 3,55GHz, 4GHz, 4,7GHz | |
Plage de fréquences | 617MHz ~ 894MHz, 1,71GHz ~ 2,2GHz, 2,305GHz ~ 2,36GHz, 2,496GHz ~ 2,69GHz, 3,3GHz ~ 3,8GHz, 3,8GHz ~ 4,2GHz, 4,4GHz ~ 5GHz | |
Type d'antenne | Raccordement plat | |
Nombre d'anneaux | 7 | |
ROS | 2, 2,2, 2,3, 2,5, 2,65, 2,8, 3 | |
Pertes par réflexion | - | |
Gain | 1,24dBi, 2,16dBi, 3,93dBi, 2,53dBi, 2,87dBi, 2,62dBi, 2,27dBi | |
Puissance - Max. | 10 W | |
Fonctionnalités | Câble - 150mm | |
Terminaison | MHF4L | |
Indice de protection | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,006po (0,15mm) | |
Applications | 5G, LTE |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.60000 | Fr. 1.60 |
| 10 | Fr. 1.18200 | Fr. 11.82 |
| 25 | Fr. 1.07760 | Fr. 26.94 |
| 100 | Fr. 0.96180 | Fr. 96.18 |
| 250 | Fr. 0.90668 | Fr. 226.67 |
| 500 | Fr. 0.87342 | Fr. 436.71 |
| 1’000 | Fr. 0.84605 | Fr. 846.05 |
| 2’500 | Fr. 0.81714 | Fr. 2’042.85 |
| 5’000 | Fr. 0.79973 | Fr. 3’998.65 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.60000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.72960 |

