
CD4081BE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-2066-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CD4081BE |
Description | IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte AND IC 4 Canal 14-PDIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CD4081BE Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Fonctionnalités | - | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 18V | |
Courant - Repos (max.) | 1 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 3,4mA, 3,4mA | |
Niveau logique - Bas | 1,5V ~ 4V | |
Niveau logique - Haut | 3,5V ~ 11V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 90ns à 15V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | 14-PDIP | |
Boîtier | 14-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.82000 | Fr. 0.82 |
| 10 | Fr. 0.58600 | Fr. 5.86 |
| 25 | Fr. 0.52960 | Fr. 13.24 |
| 100 | Fr. 0.46680 | Fr. 46.68 |
| 250 | Fr. 0.43684 | Fr. 109.21 |
| 500 | Fr. 0.41878 | Fr. 209.39 |
| 1’000 | Fr. 0.40390 | Fr. 403.90 |
| 2’500 | Fr. 0.38820 | Fr. 970.50 |
| 5’000 | Fr. 0.37874 | Fr. 1’893.70 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.82000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.88642 |





