
CSD13383F4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39991-2-ND - Bande et bobine 296-39991-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39991-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSD13383F4 |
Description | MOSFET N-CH 12V 2.9A 3PICOSTAR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 12 V 2,9 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface 3-PICOSTAR |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CSD13383F4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 44mohms à 500mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1,25V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 2.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 291 pF @ 6 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 500mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 3-PICOSTAR | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.39000 | Fr. 0.39 |
| 10 | Fr. 0.23700 | Fr. 2.37 |
| 100 | Fr. 0.15000 | Fr. 15.00 |
| 500 | Fr. 0.11250 | Fr. 56.25 |
| 1’000 | Fr. 0.10038 | Fr. 100.38 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.08494 | Fr. 254.82 |
| 6’000 | Fr. 0.07716 | Fr. 462.96 |
| 9’000 | Fr. 0.07319 | Fr. 658.71 |
| 15’000 | Fr. 0.06873 | Fr. 1’030.95 |
| 21’000 | Fr. 0.06609 | Fr. 1’387.89 |
| 30’000 | Fr. 0.06352 | Fr. 1’905.60 |
| 75’000 | Fr. 0.05797 | Fr. 4’347.75 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.39000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.42159 |



